Kandidāti › Rīga
Natālija Ābola
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI · Rīga · nr. 7 sarakstā · dz. 1953 · TV Alter A SIA, Valdes priekšsēdētāja
Plusi (apgabalā)
+7 588
Svītrojumi
−640
Neto
+6 948
Vieta pēc reitinga
5
sākotnēji 7.
Iecirkņi ar datiem
283 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 16.10. 14:11
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas
| Gads | Saraksts | Apgabals | Nr. | + | − | Neto | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | "LSDSP/KDS/GKL" | Zemgale | 4 | +37 | −13 | +24 | nē |
Sakritība pēc vārda un dzimšanas gada; 2014. gada datos dzimšanas gada nav.
Iecirkņi – Rīga (283)
Plusi pret svītrojumiem pa iecirkņiem
Katrs punkts – iecirknis; punkta izmērs – saraksta balsis iecirknī. Iecirkņi pa labi apakšā – atbalsta, augšā pa kreisi – svītro.
283 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 693 | 860 | +141 | −7 | +134 | 16,4 | 0,8 |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 870 | 803 | +125 | −7 | +118 | 15,6 | 0,9 |
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 181 | 882 | +121 | −7 | +114 | 13,7 | 0,8 |
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | Rīga | 3 183 | 730 | +118 | −11 | +107 | 16,2 | 1,5 |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 267 | 600 | +116 | −6 | +110 | 19,3 | 1,0 |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 652 | 678 | +106 | −4 | +102 | 15,6 | 0,6 |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 933 | 555 | +100 | −8 | +92 | 18,0 | 1,4 |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | Rīga | 4 670 | 629 | +97 | −7 | +90 | 15,4 | 1,1 |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 372 | 583 | +96 | −7 | +89 | 16,5 | 1,2 |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | Rīga | 3 221 | 884 | +94 | −4 | +90 | 10,6 | 0,5 |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 611 | 598 | +92 | −1 | +91 | 15,4 | 0,2 |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 422 | 583 | +90 | −2 | +88 | 15,4 | 0,3 |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 507 | 653 | +90 | −3 | +87 | 13,8 | 0,5 |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 508 | 591 | +89 | −7 | +82 | 15,1 | 1,2 |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 397 | 593 | +88 | −5 | +83 | 14,8 | 0,8 |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | Rīga | 1 986 | 487 | +87 | −8 | +79 | 17,9 | 1,6 |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | Rīga | 1 926 | 575 | +87 | −5 | +82 | 15,1 | 0,9 |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 119 | 517 | +85 | −3 | +82 | 16,4 | 0,6 |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | Rīga | 3 788 | 560 | +85 | −7 | +78 | 15,2 | 1,3 |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 566 | +84 | −7 | +77 | 14,8 | 1,2 |
| 149 | RĪGAS BROCES LICEJS | Rīga | 1 296 | 495 | +84 | −1 | +83 | 17,0 | 0,2 |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 110 | 569 | +83 | −10 | +73 | 14,6 | 1,8 |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 659 | 488 | +83 | −14 | +69 | 17,0 | 2,9 |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 038 | 561 | +83 | −7 | +76 | 14,8 | 1,2 |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | Rīga | 1 671 | 538 | +81 | −12 | +69 | 15,1 | 2,2 |
| 153 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 221 | 463 | +81 | −4 | +77 | 17,5 | 0,9 |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 744 | 488 | +80 | −1 | +79 | 16,4 | 0,2 |
| 155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 655 | 523 | +80 | −3 | +77 | 15,3 | 0,6 |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 236 | 481 | +79 | −7 | +72 | 16,4 | 1,5 |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 365 | 526 | +77 | −1 | +76 | 14,6 | 0,2 |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 803 | 494 | +77 | −7 | +70 | 15,6 | 1,4 |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 336 | 489 | +76 | −0 | +76 | 15,5 | 0,0 |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 001 | 517 | +75 | −8 | +67 | 14,5 | 1,5 |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | Rīga | 1 695 | 491 | +74 | −6 | +68 | 15,1 | 1,2 |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 018 | 488 | +72 | −4 | +68 | 14,8 | 0,8 |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | Rīga | 1 869 | 479 | +72 | −7 | +65 | 15,0 | 1,5 |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Rīga | 1 425 | 411 | +71 | −3 | +68 | 17,3 | 0,7 |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 009 | 388 | +71 | −3 | +68 | 18,3 | 0,8 |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 177 | 485 | +71 | −1 | +70 | 14,6 | 0,2 |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 732 | 485 | +70 | −4 | +66 | 14,4 | 0,8 |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | Rīga | 1 415 | 416 | +69 | −5 | +64 | 16,6 | 1,2 |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 944 | 448 | +68 | −9 | +59 | 15,2 | 2,0 |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 894 | 461 | +67 | −4 | +63 | 14,5 | 0,9 |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 406 | +66 | −5 | +61 | 16,3 | 1,2 |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 360 | 497 | +65 | −12 | +53 | 13,1 | 2,4 |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | Rīga | 1 370 | 429 | +65 | −4 | +61 | 15,2 | 0,9 |
| 154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 651 | 460 | +65 | −5 | +60 | 14,1 | 1,1 |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 702 | 453 | +64 | −7 | +57 | 14,1 | 1,5 |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | Rīga | 1 593 | 438 | +63 | −5 | +58 | 14,4 | 1,1 |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | Rīga | 2 914 | 445 | +62 | −7 | +55 | 13,9 | 1,6 |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 329 | 337 | +59 | −4 | +55 | 17,5 | 1,2 |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 363 | 430 | +59 | −5 | +54 | 13,7 | 1,2 |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 230 | 411 | +59 | −3 | +56 | 14,4 | 0,7 |
| 152 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 268 | 432 | +59 | −4 | +55 | 13,7 | 0,9 |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 048 | 435 | +58 | −5 | +53 | 13,3 | 1,1 |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 574 | 432 | +58 | −7 | +51 | 13,4 | 1,6 |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 143 | 385 | +58 | −9 | +49 | 15,1 | 2,3 |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | Rīga | 3 141 | 390 | +56 | −5 | +51 | 14,4 | 1,3 |
| 143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 542 | 309 | +56 | −4 | +52 | 18,1 | 1,3 |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Rīga | 2 417 | 346 | +55 | −6 | +49 | 15,9 | 1,7 |
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 209 | 456 | +55 | −7 | +48 | 12,1 | 1,5 |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 358 | +52 | −4 | +48 | 14,5 | 1,1 |
| 146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | Rīga | 2 047 | 351 | +52 | −5 | +47 | 14,8 | 1,4 |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 651 | 355 | +51 | −3 | +48 | 14,4 | 0,8 |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | Rīga | 3 381 | 462 | +51 | −7 | +44 | 11,0 | 1,5 |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 323 | 360 | +51 | −3 | +48 | 14,2 | 0,8 |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 858 | 329 | +50 | −1 | +49 | 15,2 | 0,3 |
| 147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 194 | 340 | +50 | −5 | +45 | 14,7 | 1,5 |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 308 | 366 | +49 | −3 | +46 | 13,4 | 0,8 |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 013 | 411 | +48 | −3 | +45 | 11,7 | 0,7 |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 240 | 327 | +48 | −6 | +42 | 14,7 | 1,8 |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 921 | 233 | +48 | −1 | +47 | 20,6 | 0,4 |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 154 | 375 | +48 | −4 | +44 | 12,8 | 1,1 |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 837 | 339 | +47 | −0 | +47 | 13,9 | 0,0 |
| 142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 129 | 310 | +47 | −3 | +44 | 15,2 | 1,0 |
| 133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 852 | 275 | +46 | −6 | +40 | 16,7 | 2,2 |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 547 | 322 | +44 | −2 | +42 | 13,7 | 0,6 |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | Rīga | 2 924 | 310 | +43 | −7 | +36 | 13,9 | 2,3 |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 188 | 308 | +42 | −2 | +40 | 13,6 | 0,6 |
| 148 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | Rīga | 1 510 | 373 | +42 | −1 | +41 | 11,3 | 0,3 |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 278 | +40 | −3 | +37 | 14,4 | 1,1 |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | Rīga | 2 338 | 295 | +40 | −1 | +39 | 13,6 | 0,3 |
| 134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 738 | 218 | +40 | −4 | +36 | 18,3 | 1,8 |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | Rīga | 787 | 248 | +37 | −4 | +33 | 14,9 | 1,6 |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 857 | 243 | +37 | −3 | +34 | 15,2 | 1,2 |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | Rīga | 2 228 | 244 | +36 | −5 | +31 | 14,8 | 2,0 |
| 141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 628 | 236 | +35 | −1 | +34 | 14,8 | 0,4 |
| 158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 1 365 | 214 | +35 | −3 | +32 | 16,4 | 1,4 |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | Rīga | 3 190 | 280 | +34 | −8 | +26 | 12,1 | 2,9 |
| 145 | STARPTAUTISKAIS ŽILA VERNA FRANČU LICEJS | Rīga | 2 382 | 223 | +34 | −2 | +32 | 15,2 | 0,9 |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | Rīga | 1 285 | 217 | +33 | −5 | +28 | 15,2 | 2,3 |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 362 | 254 | +33 | −5 | +28 | 13,0 | 2,0 |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 2 104 | 274 | +32 | −3 | +29 | 11,7 | 1,1 |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | Rīga | 1 539 | 207 | +32 | −2 | +30 | 15,5 | 1,0 |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | Rīga | 1 521 | 179 | +32 | −1 | +31 | 17,9 | 0,6 |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 469 | 308 | +30 | −2 | +28 | 9,7 | 0,6 |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 059 | 189 | +30 | −3 | +27 | 15,9 | 1,6 |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 887 | 191 | +29 | −4 | +25 | 15,2 | 2,1 |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | Rīga | 1 392 | 222 | +29 | −1 | +28 | 13,1 | 0,5 |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 282 | 185 | +29 | −2 | +27 | 15,7 | 1,1 |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 730 | 181 | +28 | −1 | +27 | 15,5 | 0,6 |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | Rīga | 1 198 | 174 | +28 | −3 | +25 | 16,1 | 1,7 |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 561 | 166 | +28 | −4 | +24 | 16,9 | 2,4 |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 866 | 228 | +27 | −6 | +21 | 11,8 | 2,6 |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 496 | 164 | +27 | −2 | +25 | 16,5 | 1,2 |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 844 | 206 | +27 | −3 | +24 | 13,1 | 1,5 |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 431 | 163 | +25 | −5 | +20 | 15,3 | 3,1 |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | Rīga | 1 361 | 184 | +24 | −2 | +22 | 13,0 | 1,1 |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Rīga | 751 | 212 | +23 | −0 | +23 | 10,8 | 0,0 |
| 144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 1 679 | 179 | +23 | −6 | +17 | 12,8 | 3,4 |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 677 | 157 | +22 | −2 | +20 | 14,0 | 1,3 |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 126 | 109 | +22 | −6 | +16 | 20,2 | 5,5 |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | Rīga | 927 | 126 | +21 | −2 | +19 | 16,7 | 1,6 |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 850 | 166 | +21 | −2 | +19 | 12,7 | 1,2 |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | Rīga | 2 104 | 156 | +21 | −4 | +17 | 13,5 | 2,6 |
| 1035 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) | Ārvalstis | 816 | 135 | +21 | −0 | +21 | 15,6 | 0,0 |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | Rīga | 964 | 142 | +20 | −1 | +19 | 14,1 | 0,7 |
| 137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | Rīga | 1 398 | 124 | +20 | −5 | +15 | 16,1 | 4,0 |
| 140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 1 123 | 96 | +20 | −0 | +20 | 20,8 | 0,0 |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | Rīga | 2 006 | 134 | +19 | −2 | +17 | 14,2 | 1,5 |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 927 | 136 | +19 | −2 | +17 | 14,0 | 1,5 |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | Rīga | 1 206 | 138 | +19 | −0 | +19 | 13,8 | 0,0 |
| 136 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 768 | 148 | +19 | −5 | +14 | 12,8 | 3,4 |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 878 | 152 | +18 | −0 | +18 | 11,8 | 0,0 |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | Rīga | 1 067 | 110 | +18 | −1 | +17 | 16,4 | 0,9 |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | Rīga | 1 436 | 162 | +18 | −2 | +16 | 11,1 | 1,2 |
| 135 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 785 | 126 | +18 | −5 | +13 | 14,3 | 4,0 |
| 83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | Rīga | 864 | 79 | +17 | −0 | +17 | 21,5 | 0,0 |
| 157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | Rīga | 975 | 129 | +17 | −2 | +15 | 13,2 | 1,6 |
| 1010 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība | Ārvalstis | 666 | 98 | +17 | −1 | +16 | 17,3 | 1,0 |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 1 663 | 147 | +16 | −8 | +8 | 10,9 | 5,4 |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 120 | 128 | +16 | −5 | +11 | 12,5 | 3,9 |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 672 | 89 | +16 | −4 | +12 | 18,0 | 4,5 |
| 81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | Rīga | 1 603 | 110 | +15 | −0 | +15 | 13,6 | 0,0 |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | Rīga | 852 | 102 | +15 | −2 | +13 | 14,7 | 2,0 |
| 150 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 467 | 127 | +15 | −6 | +9 | 11,8 | 4,7 |
| 151 | RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS | Rīga | 1 885 | 131 | +15 | −2 | +13 | 11,5 | 1,5 |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | Rīga | 340 | 104 | +14 | −0 | +14 | 13,5 | 0,0 |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 405 | 122 | +14 | −1 | +13 | 11,5 | 0,8 |
| 115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | Rīga | 1 337 | 138 | +14 | −0 | +14 | 10,1 | 0,0 |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 460 | 87 | +14 | −3 | +11 | 16,1 | 3,4 |
| 1052 | ĪRIJA (DUBLINA) | Ārvalstis | 685 | 105 | +14 | −0 | +14 | 13,3 | 0,0 |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 231 | 101 | +13 | −5 | +8 | 12,9 | 5,0 |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 691 | 102 | +13 | −9 | +4 | 12,7 | 8,8 |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 147 | 148 | +12 | −5 | +7 | 8,1 | 3,4 |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 797 | 83 | +12 | −2 | +10 | 14,5 | 2,4 |
| 37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | Rīga | 1 638 | 91 | +11 | −1 | +10 | 12,1 | 1,1 |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 885 | 77 | +11 | −1 | +10 | 14,3 | 1,3 |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 141 | 102 | +11 | −2 | +9 | 10,8 | 2,0 |
| 139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 266 | 77 | +11 | −0 | +11 | 14,3 | 0,0 |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 53 | +11 | −1 | +10 | 20,8 | 1,9 |
| 138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 419 | 100 | +10 | −5 | +5 | 10,0 | 5,0 |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 351 | 63 | +9 | −0 | +9 | 14,3 | 0,0 |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | Rīga | 973 | 121 | +9 | −3 | +6 | 7,4 | 2,5 |
| 969 | Rīgas ieslodzījuma vietu komisija | Rīga | 413 | 82 | +9 | −4 | +5 | 11,0 | 4,9 |
| 2033 | PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 446 | 37 | +9 | −0 | +9 | 24,3 | 0,0 |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | Rīga | 2 088 | 83 | +8 | −0 | +8 | 9,6 | 0,0 |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | Rīga | 934 | 124 | +8 | −0 | +8 | 6,5 | 0,0 |
| 1005 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) | Ārvalstis | 180 | 40 | +8 | −0 | +8 | 20,0 | 0,0 |
| 1043 | SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) | Ārvalstis | 394 | 36 | +8 | −1 | +7 | 22,2 | 2,8 |
| 1050 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) | Ārvalstis | 982 | 94 | +8 | −2 | +6 | 8,5 | 2,1 |
| 1080 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) | Ārvalstis | 361 | 39 | +8 | −1 | +7 | 20,5 | 2,6 |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | Rīga | 1 440 | 83 | +6 | −6 | 0 | 7,2 | 7,2 |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | Rīga | 1 580 | 74 | +6 | −3 | +3 | 8,1 | 4,1 |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 558 | 225 | +6 | −1 | +5 | 2,7 | 0,4 |
| 1034 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | Ārvalstis | 412 | 61 | +6 | −0 | +6 | 9,8 | 0,0 |
| 1063 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds | Ārvalstis | 482 | 38 | +6 | −0 | +6 | 15,8 | 0,0 |
| 1071 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) | Ārvalstis | 286 | 30 | +6 | −2 | +4 | 20,0 | 6,7 |
| 1086 | ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) | Ārvalstis | 371 | 40 | +6 | −2 | +4 | 15,0 | 5,0 |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | Rīga | 825 | 56 | +5 | −0 | +5 | 8,9 | 0,0 |
| 1017 | BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) | Ārvalstis | 1 010 | 29 | +5 | −0 | +5 | 17,2 | 0,0 |
| 1023 | IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) | Ārvalstis | 320 | 27 | +5 | −0 | +5 | 18,5 | 0,0 |
| 1037 | LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) | Ārvalstis | 208 | 14 | +5 | −0 | +5 | 35,7 | 0,0 |
| 1039 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) | Ārvalstis | 805 | 67 | +5 | −2 | +3 | 7,5 | 3,0 |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 45 | +5 | −0 | +5 | 11,1 | 0,0 |
| 982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 223 | 31 | +4 | −0 | +4 | 12,9 | 0,0 |
| 1019 | ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) | Ārvalstis | 209 | 19 | +4 | −0 | +4 | 21,1 | 0,0 |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 45 | +4 | −0 | +4 | 8,9 | 0,0 |
