Kandidāti › Rīga
Artūrs Klēbahs
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI · Rīga · nr. 5 sarakstā · dz. 1979 · Rīgas valstspilsētas pašvaldība, deputāts
Plusi (apgabalā)
+5 379
Svītrojumi
−558
Neto
+4 821
Vieta pēc reitinga
7
sākotnēji 5.
Iecirkņi ar datiem
283 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 16.10. 14:11
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas
| Gads | Saraksts | Apgabals | Nr. | + | − | Neto | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | Rīga | 8 | +1 050 | −219 | +831 | nē |
Sakritība pēc vārda un dzimšanas gada; 2014. gada datos dzimšanas gada nav.
Iecirkņi – Rīga (283)
Plusi pret svītrojumiem pa iecirkņiem
Katrs punkts – iecirknis; punkta izmērs – saraksta balsis iecirknī. Iecirkņi pa labi apakšā – atbalsta, augšā pa kreisi – svītro.
283 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 209 | 496 | +95 | −7 | +88 | 19,2 | 1,4 |
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 181 | 847 | +86 | −7 | +79 | 10,2 | 0,8 |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 870 | 759 | +82 | −8 | +74 | 10,8 | 1,1 |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | Rīga | 3 221 | 872 | +79 | −1 | +78 | 9,1 | 0,1 |
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 693 | 791 | +70 | −5 | +65 | 8,8 | 0,6 |
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | Rīga | 3 183 | 683 | +69 | −9 | +60 | 10,1 | 1,3 |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 659 | 476 | +68 | −11 | +57 | 14,3 | 2,3 |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | Rīga | 4 670 | 599 | +68 | −8 | +60 | 11,4 | 1,3 |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 546 | +65 | −8 | +57 | 11,9 | 1,5 |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 038 | 543 | +65 | −7 | +58 | 12,0 | 1,3 |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | Rīga | 1 926 | 553 | +65 | −5 | +60 | 11,8 | 0,9 |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 652 | 634 | +64 | −6 | +58 | 10,1 | 0,9 |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 422 | 554 | +63 | −4 | +59 | 11,4 | 0,7 |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 507 | 627 | +63 | −2 | +61 | 10,0 | 0,3 |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 611 | 568 | +62 | −1 | +61 | 10,9 | 0,2 |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | Rīga | 3 381 | 471 | +60 | −7 | +53 | 12,7 | 1,5 |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 933 | 517 | +59 | −5 | +54 | 11,4 | 1,0 |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 397 | 563 | +58 | −5 | +53 | 10,3 | 0,9 |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 732 | 474 | +58 | −3 | +55 | 12,2 | 0,6 |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 001 | 504 | +58 | −4 | +54 | 11,5 | 0,8 |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | Rīga | 3 788 | 532 | +58 | −8 | +50 | 10,9 | 1,5 |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 267 | 542 | +58 | −6 | +52 | 10,7 | 1,1 |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 365 | 506 | +57 | −1 | +56 | 11,3 | 0,2 |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 702 | 447 | +56 | −5 | +51 | 12,5 | 1,1 |
| 149 | RĪGAS BROCES LICEJS | Rīga | 1 296 | 467 | +56 | −1 | +55 | 12,0 | 0,2 |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | Rīga | 1 671 | 510 | +55 | −14 | +41 | 10,8 | 2,7 |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | Rīga | 1 986 | 457 | +55 | −6 | +49 | 12,0 | 1,3 |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 803 | 475 | +54 | −3 | +51 | 11,4 | 0,6 |
| 155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 655 | 500 | +54 | −0 | +54 | 10,8 | 0,0 |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 744 | 460 | +52 | −1 | +51 | 11,3 | 0,2 |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 018 | 464 | +50 | −6 | +44 | 10,8 | 1,3 |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | Rīga | 1 695 | 464 | +50 | −9 | +41 | 10,8 | 1,9 |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 119 | 481 | +49 | −3 | +46 | 10,2 | 0,6 |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 110 | 540 | +49 | −5 | +44 | 9,1 | 0,9 |
| 153 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 221 | 433 | +49 | −2 | +47 | 11,3 | 0,5 |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 236 | 452 | +48 | −5 | +43 | 10,6 | 1,1 |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 143 | 376 | +48 | −8 | +40 | 12,8 | 2,1 |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 048 | 423 | +47 | −6 | +41 | 11,1 | 1,4 |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 944 | 431 | +47 | −5 | +42 | 10,9 | 1,2 |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 372 | 537 | +47 | −4 | +43 | 8,8 | 0,7 |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Rīga | 1 425 | 390 | +47 | −0 | +47 | 12,1 | 0,0 |
| 133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 852 | 277 | +47 | −5 | +42 | 17,0 | 1,8 |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | Rīga | 1 415 | 392 | +46 | −6 | +40 | 11,7 | 1,5 |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 508 | 550 | +45 | −4 | +41 | 8,2 | 0,7 |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 323 | 352 | +45 | −5 | +40 | 12,8 | 1,4 |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | Rīga | 1 593 | 421 | +45 | −4 | +41 | 10,7 | 1,0 |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 329 | 326 | +44 | −0 | +44 | 13,5 | 0,0 |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 360 | 477 | +44 | −11 | +33 | 9,2 | 2,3 |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 858 | 323 | +44 | −1 | +43 | 13,6 | 0,3 |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | Rīga | 3 141 | 376 | +44 | −7 | +37 | 11,7 | 1,9 |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | Rīga | 1 869 | 449 | +43 | −8 | +35 | 9,6 | 1,8 |
| 154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 651 | 441 | +43 | −2 | +41 | 9,8 | 0,5 |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 336 | 455 | +42 | −0 | +42 | 9,2 | 0,0 |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | Rīga | 1 370 | 404 | +41 | −5 | +36 | 10,1 | 1,2 |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 363 | 414 | +41 | −3 | +38 | 9,9 | 0,7 |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 574 | 410 | +39 | −10 | +29 | 9,5 | 2,4 |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 894 | 434 | +39 | −3 | +36 | 9,0 | 0,7 |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | Rīga | 2 914 | 422 | +38 | −6 | +32 | 9,0 | 1,4 |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 013 | 400 | +37 | −3 | +34 | 9,3 | 0,8 |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 308 | 356 | +37 | −1 | +36 | 10,4 | 0,3 |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 837 | 328 | +37 | −1 | +36 | 11,3 | 0,3 |
| 152 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 268 | 411 | +37 | −3 | +34 | 9,0 | 0,7 |
| 158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 1 365 | 216 | +36 | −2 | +34 | 16,7 | 0,9 |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 177 | 447 | +35 | −3 | +32 | 7,8 | 0,7 |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 230 | 385 | +34 | −4 | +30 | 8,8 | 1,0 |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 547 | 311 | +34 | −3 | +31 | 10,9 | 1,0 |
| 134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 738 | 215 | +34 | −1 | +33 | 15,8 | 0,5 |
| 143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 542 | 285 | +34 | −6 | +28 | 11,9 | 2,1 |
| 142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 129 | 297 | +33 | −2 | +31 | 11,1 | 0,7 |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | Rīga | 2 924 | 300 | +31 | −5 | +26 | 10,3 | 1,7 |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 362 | 254 | +31 | −3 | +28 | 12,2 | 1,2 |
| 147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 194 | 321 | +31 | −5 | +26 | 9,7 | 1,6 |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 651 | 334 | +29 | −2 | +27 | 8,7 | 0,6 |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 268 | +29 | −2 | +27 | 10,8 | 0,7 |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 921 | 213 | +29 | −2 | +27 | 13,6 | 0,9 |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 561 | 166 | +29 | −5 | +24 | 17,5 | 3,0 |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 338 | +29 | −1 | +28 | 8,6 | 0,3 |
| 146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | Rīga | 2 047 | 329 | +29 | −4 | +25 | 8,8 | 1,2 |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Rīga | 2 417 | 316 | +28 | −9 | +19 | 8,9 | 2,8 |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 367 | +28 | −6 | +22 | 7,6 | 1,6 |
| 1035 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) | Ārvalstis | 816 | 142 | +28 | −0 | +28 | 19,7 | 0,0 |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | Rīga | 1 392 | 220 | +27 | −1 | +26 | 12,3 | 0,5 |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | Rīga | 787 | 237 | +27 | −5 | +22 | 11,4 | 2,1 |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 927 | 145 | +27 | −1 | +26 | 18,6 | 0,7 |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | Rīga | 1 539 | 202 | +27 | −2 | +25 | 13,4 | 1,0 |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | Rīga | 2 338 | 281 | +27 | −2 | +25 | 9,6 | 0,7 |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 2 104 | 271 | +26 | −0 | +26 | 9,6 | 0,0 |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | Rīga | 1 198 | 173 | +26 | −2 | +24 | 15,0 | 1,2 |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | Rīga | 1 285 | 211 | +25 | −3 | +22 | 11,8 | 1,4 |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 009 | 342 | +25 | −3 | +22 | 7,3 | 0,9 |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 188 | 292 | +25 | −1 | +24 | 8,6 | 0,3 |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | Rīga | 3 190 | 271 | +25 | −8 | +17 | 9,2 | 3,0 |
| 1052 | ĪRIJA (DUBLINA) | Ārvalstis | 685 | 116 | +25 | −0 | +25 | 21,6 | 0,0 |
| 141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 628 | 223 | +23 | −2 | +21 | 10,3 | 0,9 |
| 145 | STARPTAUTISKAIS ŽILA VERNA FRANČU LICEJS | Rīga | 2 382 | 213 | +23 | −1 | +22 | 10,8 | 0,5 |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | Rīga | 1 521 | 169 | +22 | −1 | +21 | 13,0 | 0,6 |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | Rīga | 2 228 | 232 | +22 | −3 | +19 | 9,5 | 1,3 |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 558 | 242 | +22 | −0 | +22 | 9,1 | 0,0 |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | Rīga | 2 104 | 159 | +22 | −2 | +20 | 13,8 | 1,3 |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 887 | 186 | +21 | −1 | +20 | 11,3 | 0,5 |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | Rīga | 1 361 | 182 | +21 | −1 | +20 | 11,5 | 0,5 |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 126 | 111 | +20 | −2 | +18 | 18,0 | 1,8 |
| 148 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | Rīga | 1 510 | 351 | +20 | −1 | +19 | 5,7 | 0,3 |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 154 | 344 | +19 | −6 | +13 | 5,5 | 1,7 |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 857 | 224 | +19 | −4 | +15 | 8,5 | 1,8 |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | Rīga | 964 | 141 | +19 | −1 | +18 | 13,5 | 0,7 |
| 137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | Rīga | 1 398 | 127 | +19 | −1 | +18 | 15,0 | 0,8 |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 677 | 151 | +18 | −4 | +14 | 11,9 | 2,6 |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 844 | 198 | +18 | −2 | +16 | 9,1 | 1,0 |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 496 | 154 | +17 | −2 | +15 | 11,0 | 1,3 |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 059 | 179 | +17 | −0 | +17 | 9,5 | 0,0 |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Rīga | 751 | 206 | +17 | −0 | +17 | 8,3 | 0,0 |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 797 | 88 | +17 | −2 | +15 | 19,3 | 2,3 |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 405 | 126 | +17 | −0 | +17 | 13,5 | 0,0 |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 850 | 164 | +17 | −0 | +17 | 10,4 | 0,0 |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | Rīga | 1 436 | 159 | +17 | −4 | +13 | 10,7 | 2,5 |
| 144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 1 679 | 175 | +17 | −4 | +13 | 9,7 | 2,3 |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 469 | 295 | +16 | −1 | +15 | 5,4 | 0,3 |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 431 | 156 | +16 | −3 | +13 | 10,3 | 1,9 |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | Rīga | 1 206 | 133 | +16 | −2 | +14 | 12,0 | 1,5 |
| 151 | RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS | Rīga | 1 885 | 131 | +16 | −3 | +13 | 12,2 | 2,3 |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 878 | 148 | +15 | −1 | +14 | 10,1 | 0,7 |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 147 | 154 | +15 | −2 | +13 | 9,7 | 1,3 |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 1 663 | 148 | +15 | −6 | +9 | 10,1 | 4,1 |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 866 | 216 | +15 | −6 | +9 | 6,9 | 2,8 |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 120 | 129 | +14 | −2 | +12 | 10,9 | 1,6 |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | Rīga | 2 006 | 129 | +14 | −2 | +12 | 10,9 | 1,6 |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 240 | 293 | +14 | −6 | +8 | 4,8 | 2,0 |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 282 | 170 | +14 | −2 | +12 | 8,2 | 1,2 |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 885 | 80 | +14 | −1 | +13 | 17,5 | 1,3 |
| 115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | Rīga | 1 337 | 137 | +14 | −1 | +13 | 10,2 | 0,7 |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 460 | 86 | +14 | −4 | +10 | 16,3 | 4,7 |
| 1010 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība | Ārvalstis | 666 | 94 | +14 | −2 | +12 | 14,9 | 2,1 |
| 136 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 768 | 144 | +13 | −3 | +10 | 9,0 | 2,1 |
| 140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 1 123 | 89 | +13 | −0 | +13 | 14,6 | 0,0 |
| 1039 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) | Ārvalstis | 805 | 75 | +13 | −2 | +11 | 17,3 | 2,7 |
| 1050 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) | Ārvalstis | 982 | 100 | +13 | −1 | +12 | 13,0 | 1,0 |
| 37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | Rīga | 1 638 | 91 | +12 | −2 | +10 | 13,2 | 2,2 |
| 969 | Rīgas ieslodzījuma vietu komisija | Rīga | 413 | 86 | +12 | −3 | +9 | 14,0 | 3,5 |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | Rīga | 1 440 | 93 | +11 | −1 | +10 | 11,8 | 1,1 |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | Rīga | 1 580 | 80 | +11 | −2 | +9 | 13,8 | 2,5 |
| 81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | Rīga | 1 603 | 105 | +11 | −1 | +10 | 10,5 | 1,0 |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 672 | 86 | +11 | −2 | +9 | 12,8 | 2,3 |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | Rīga | 973 | 124 | +11 | −2 | +9 | 8,9 | 1,6 |
| 1005 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) | Ārvalstis | 180 | 43 | +11 | −0 | +11 | 25,6 | 0,0 |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 730 | 161 | +10 | −3 | +7 | 6,2 | 1,9 |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 231 | 101 | +10 | −2 | +8 | 9,9 | 2,0 |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 691 | 98 | +10 | −10 | 0 | 10,2 | 10,2 |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | Rīga | 934 | 124 | +10 | −2 | +8 | 8,1 | 1,6 |
| 157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | Rīga | 975 | 123 | +10 | −1 | +9 | 8,1 | 0,8 |
| 1034 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | Ārvalstis | 412 | 65 | +10 | −0 | +10 | 15,4 | 0,0 |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | Rīga | 927 | 115 | +9 | −1 | +8 | 7,8 | 0,9 |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | Rīga | 340 | 99 | +9 | −0 | +9 | 9,1 | 0,0 |
| 135 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 785 | 116 | +9 | −6 | +3 | 7,8 | 5,2 |
| 139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 266 | 74 | +9 | −1 | +8 | 12,2 | 1,4 |
| 1063 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds | Ārvalstis | 482 | 41 | +9 | −0 | +9 | 22,0 | 0,0 |
| 1080 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) | Ārvalstis | 361 | 40 | +9 | −1 | +8 | 22,5 | 2,5 |
| 83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | Rīga | 864 | 69 | +8 | −1 | +7 | 11,6 | 1,4 |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | Rīga | 2 088 | 83 | +8 | −0 | +8 | 9,6 | 0,0 |
| 1071 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) | Ārvalstis | 286 | 31 | +8 | −3 | +5 | 25,8 | 9,7 |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 141 | 100 | +7 | −0 | +7 | 7,0 | 0,0 |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 50 | +7 | −0 | +7 | 14,0 | 0,0 |
| 1043 | SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) | Ārvalstis | 394 | 34 | +7 | −2 | +5 | 20,6 | 5,9 |
| 88 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 672 | 49 | +6 | −0 | +6 | 12,2 | 0,0 |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | Rīga | 852 | 93 | +6 | −2 | +4 | 6,5 | 2,2 |
| 138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 419 | 99 | +6 | −2 | +4 | 6,1 | 2,0 |
| 150 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 467 | 119 | +6 | −5 | +1 | 5,0 | 4,2 |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 47 | +6 | −0 | +6 | 12,8 | 0,0 |
| 1075 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) | Ārvalstis | 358 | 34 | +6 | −0 | +6 | 17,6 | 0,0 |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | Rīga | 825 | 56 | +5 | −0 | +5 | 8,9 | 0,0 |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 45 | +5 | −0 | +5 | 11,1 | 0,0 |
| 1048 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) | Ārvalstis | 343 | 28 | +5 | −0 | +5 | 17,9 | 0,0 |
| 1049 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) | Ārvalstis | 168 | 23 | +5 | −0 | +5 | 21,7 | 0,0 |
| 1081 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) | Ārvalstis | 149 | 19 | +5 | −0 | +5 | 26,3 | 0,0 |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 351 | 58 | +4 | −0 | +4 | 6,9 | 0,0 |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | Rīga | 1 067 | 95 | +4 | −2 | +2 | 4,2 | 2,1 |
| 982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 223 | 31 | +4 | −0 | +4 | 12,9 | 0,0 |
| 983 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 155 | 17 | +4 | −0 | +4 | 23,5 | 0,0 |
