Kandidāti › Rīga
Rūdolfs Brēmanis
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI · Rīga · nr. 2 sarakstā · dz. 1983 · Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Deputāts
Plusi (apgabalā)
+11 487
Svītrojumi
−1 059
Neto
+10 428
Vieta pēc reitinga
2
sākotnēji 2.
Iecirkņi ar datiem
283 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 16.10. 14:11
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas
| Gads | Saraksts | Apgabals | Nr. | + | − | Neto | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | Rīga | 9 | +1 665 | −321 | +1 344 | nē |
Sakritība pēc vārda un dzimšanas gada; 2014. gada datos dzimšanas gada nav.
Iecirkņi – Rīga (283)
Plusi pret svītrojumiem pa iecirkņiem
Katrs punkts – iecirknis; punkta izmērs – saraksta balsis iecirknī. Iecirkņi pa labi apakšā – atbalsta, augšā pa kreisi – svītro.
283 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 181 | 956 | +203 | −15 | +188 | 21,2 | 1,6 |
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 693 | 912 | +197 | −11 | +186 | 21,6 | 1,2 |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | Rīga | 3 221 | 984 | +197 | −7 | +190 | 20,0 | 0,7 |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 870 | 827 | +159 | −17 | +142 | 19,2 | 2,1 |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | Rīga | 4 670 | 687 | +159 | −11 | +148 | 23,1 | 1,6 |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 652 | 716 | +148 | −8 | +140 | 20,7 | 1,1 |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 507 | 705 | +143 | −4 | +139 | 20,3 | 0,6 |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 267 | 619 | +139 | −10 | +129 | 22,5 | 1,6 |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | Rīga | 3 788 | 607 | +138 | −13 | +125 | 22,7 | 2,1 |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | Rīga | 1 869 | 539 | +135 | −10 | +125 | 25,0 | 1,9 |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 365 | 574 | +131 | −7 | +124 | 22,8 | 1,2 |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 606 | +130 | −13 | +117 | 21,5 | 2,1 |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 422 | 615 | +129 | −9 | +120 | 21,0 | 1,5 |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 702 | 505 | +123 | −14 | +109 | 24,4 | 2,8 |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 732 | 532 | +122 | −9 | +113 | 22,9 | 1,7 |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | Rīga | 3 381 | 529 | +122 | −11 | +111 | 23,1 | 2,1 |
| 149 | RĪGAS BROCES LICEJS | Rīga | 1 296 | 531 | +120 | −1 | +119 | 22,6 | 0,2 |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 018 | 534 | +119 | −5 | +114 | 22,3 | 0,9 |
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | Rīga | 3 183 | 728 | +119 | −14 | +105 | 16,3 | 1,9 |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | Rīga | 1 695 | 532 | +119 | −10 | +109 | 22,4 | 1,9 |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 659 | 519 | +117 | −17 | +100 | 22,5 | 3,3 |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | Rīga | 1 926 | 603 | +117 | −7 | +110 | 19,4 | 1,2 |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 110 | 604 | +116 | −8 | +108 | 19,2 | 1,3 |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 611 | 616 | +116 | −7 | +109 | 18,8 | 1,1 |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 803 | 527 | +115 | −12 | +103 | 21,8 | 2,3 |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 933 | 568 | +114 | −9 | +105 | 20,1 | 1,6 |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 119 | 542 | +113 | −6 | +107 | 20,8 | 1,1 |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 397 | 614 | +113 | −9 | +104 | 18,4 | 1,5 |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 508 | 613 | +113 | −9 | +104 | 18,4 | 1,5 |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 001 | 552 | +113 | −11 | +102 | 20,5 | 2,0 |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 336 | 520 | +113 | −6 | +107 | 21,7 | 1,2 |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 236 | 505 | +109 | −13 | +96 | 21,6 | 2,6 |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 048 | 482 | +108 | −8 | +100 | 22,4 | 1,7 |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | Rīga | 1 671 | 565 | +108 | −12 | +96 | 19,1 | 2,1 |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 038 | 577 | +108 | −16 | +92 | 18,7 | 2,8 |
| 155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 655 | 550 | +108 | −4 | +104 | 19,6 | 0,7 |
| 153 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 221 | 485 | +106 | −7 | +99 | 21,9 | 1,4 |
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 209 | 506 | +105 | −7 | +98 | 20,8 | 1,4 |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 360 | 534 | +105 | −15 | +90 | 19,7 | 2,8 |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 744 | 510 | +105 | −4 | +101 | 20,6 | 0,8 |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 372 | 581 | +101 | −14 | +87 | 17,4 | 2,4 |
| 152 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 268 | 471 | +99 | −5 | +94 | 21,0 | 1,1 |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 177 | 504 | +98 | −9 | +89 | 19,4 | 1,8 |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | Rīga | 1 986 | 497 | +98 | −9 | +89 | 19,7 | 1,8 |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 894 | 484 | +98 | −12 | +86 | 20,2 | 2,5 |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 230 | 443 | +98 | −10 | +88 | 22,1 | 2,3 |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | Rīga | 1 593 | 471 | +98 | −7 | +91 | 20,8 | 1,5 |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 143 | 420 | +95 | −11 | +84 | 22,6 | 2,6 |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 574 | 460 | +90 | −11 | +79 | 19,6 | 2,4 |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | Rīga | 1 370 | 447 | +90 | −11 | +79 | 20,1 | 2,5 |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 013 | 449 | +89 | −6 | +83 | 19,8 | 1,3 |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Rīga | 1 425 | 426 | +89 | −6 | +83 | 20,9 | 1,4 |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 837 | 379 | +89 | −2 | +87 | 23,5 | 0,5 |
| 154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 651 | 480 | +88 | −8 | +80 | 18,3 | 1,7 |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 363 | 457 | +87 | −6 | +81 | 19,0 | 1,3 |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | Rīga | 3 141 | 412 | +87 | −14 | +73 | 21,1 | 3,4 |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 009 | 399 | +86 | −7 | +79 | 21,6 | 1,8 |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 858 | 361 | +85 | −4 | +81 | 23,5 | 1,1 |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 414 | +84 | −15 | +69 | 20,3 | 3,6 |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 308 | 397 | +82 | −5 | +77 | 20,7 | 1,3 |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | Rīga | 2 914 | 459 | +82 | −13 | +69 | 17,9 | 2,8 |
| 147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 194 | 369 | +82 | −8 | +74 | 22,2 | 2,2 |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Rīga | 2 417 | 369 | +80 | −8 | +72 | 21,7 | 2,2 |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | Rīga | 1 415 | 422 | +80 | −10 | +70 | 19,0 | 2,4 |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 329 | 359 | +79 | −2 | +77 | 22,0 | 0,6 |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 651 | 379 | +78 | −6 | +72 | 20,6 | 1,6 |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 154 | 406 | +78 | −3 | +75 | 19,2 | 0,7 |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 944 | 459 | +77 | −7 | +70 | 16,8 | 1,5 |
| 148 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | Rīga | 1 510 | 405 | +76 | −3 | +73 | 18,8 | 0,7 |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 547 | 352 | +74 | −2 | +72 | 21,0 | 0,6 |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | Rīga | 2 924 | 337 | +73 | −10 | +63 | 21,7 | 3,0 |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 382 | +73 | −1 | +72 | 19,1 | 0,3 |
| 143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 542 | 323 | +72 | −6 | +66 | 22,3 | 1,9 |
| 146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | Rīga | 2 047 | 366 | +70 | −8 | +62 | 19,1 | 2,2 |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 306 | +69 | −4 | +65 | 22,5 | 1,3 |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 188 | 327 | +67 | −8 | +59 | 20,5 | 2,4 |
| 133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 852 | 291 | +64 | −8 | +56 | 22,0 | 2,7 |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 2 104 | 301 | +63 | −7 | +56 | 20,9 | 2,3 |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | Rīga | 2 338 | 312 | +63 | −7 | +56 | 20,2 | 2,2 |
| 142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 129 | 323 | +63 | −6 | +57 | 19,5 | 1,9 |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 921 | 244 | +62 | −4 | +58 | 25,4 | 1,6 |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 362 | 282 | +61 | −5 | +56 | 21,6 | 1,8 |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 857 | 261 | +59 | −7 | +52 | 22,6 | 2,7 |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 323 | 357 | +58 | −13 | +45 | 16,2 | 3,6 |
| 158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 1 365 | 235 | +57 | −4 | +53 | 24,3 | 1,7 |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 240 | 337 | +56 | −4 | +52 | 16,6 | 1,2 |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | Rīga | 2 228 | 266 | +55 | −2 | +53 | 20,7 | 0,8 |
| 141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 628 | 254 | +54 | −2 | +52 | 21,3 | 0,8 |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | Rīga | 787 | 263 | +53 | −5 | +48 | 20,2 | 1,9 |
| 145 | STARPTAUTISKAIS ŽILA VERNA FRANČU LICEJS | Rīga | 2 382 | 238 | +53 | −6 | +47 | 22,3 | 2,5 |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | Rīga | 1 392 | 244 | +52 | −2 | +50 | 21,3 | 0,8 |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 469 | 328 | +51 | −3 | +48 | 15,5 | 0,9 |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 558 | 265 | +51 | −6 | +45 | 19,2 | 2,3 |
| 1035 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) | Ārvalstis | 816 | 162 | +51 | −3 | +48 | 31,5 | 1,9 |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | Rīga | 1 285 | 235 | +48 | −2 | +46 | 20,4 | 0,9 |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | Rīga | 1 198 | 194 | +48 | −3 | +45 | 24,7 | 1,5 |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | Rīga | 1 539 | 219 | +46 | −4 | +42 | 21,0 | 1,8 |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 844 | 226 | +46 | −2 | +44 | 20,4 | 0,9 |
| 134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 738 | 216 | +45 | −11 | +34 | 20,8 | 5,1 |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 431 | 179 | +44 | −8 | +36 | 24,6 | 4,5 |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | Rīga | 1 361 | 201 | +43 | −4 | +39 | 21,4 | 2,0 |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | Rīga | 1 436 | 181 | +43 | −8 | +35 | 23,8 | 4,4 |
| 1052 | ĪRIJA (DUBLINA) | Ārvalstis | 685 | 131 | +43 | −3 | +40 | 32,8 | 2,3 |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 927 | 158 | +42 | −3 | +39 | 26,6 | 1,9 |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | Rīga | 1 521 | 182 | +42 | −8 | +34 | 23,1 | 4,4 |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 561 | 175 | +40 | −7 | +33 | 22,9 | 4,0 |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 730 | 185 | +39 | −8 | +31 | 21,1 | 4,3 |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 1 663 | 170 | +39 | −8 | +31 | 22,9 | 4,7 |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 677 | 174 | +38 | −1 | +37 | 21,8 | 0,6 |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 866 | 231 | +38 | −14 | +24 | 16,5 | 6,1 |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Rīga | 751 | 225 | +38 | −2 | +36 | 16,9 | 0,9 |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | Rīga | 2 104 | 174 | +38 | −3 | +35 | 21,8 | 1,7 |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 887 | 202 | +37 | −1 | +36 | 18,3 | 0,5 |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 282 | 190 | +37 | −5 | +32 | 19,5 | 2,6 |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 496 | 171 | +35 | −3 | +32 | 20,5 | 1,8 |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 126 | 122 | +35 | −6 | +29 | 28,7 | 4,9 |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | Rīga | 964 | 158 | +35 | −0 | +35 | 22,2 | 0,0 |
| 144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 1 679 | 189 | +35 | −8 | +27 | 18,5 | 4,2 |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 878 | 168 | +34 | −0 | +34 | 20,2 | 0,0 |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 850 | 178 | +34 | −3 | +31 | 19,1 | 1,7 |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 120 | 148 | +33 | −2 | +31 | 22,3 | 1,4 |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 059 | 192 | +33 | −3 | +30 | 17,2 | 1,6 |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | Rīga | 2 006 | 146 | +32 | −3 | +29 | 21,9 | 2,1 |
| 136 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 768 | 160 | +29 | −3 | +26 | 18,1 | 1,9 |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 147 | 166 | +28 | −3 | +25 | 16,9 | 1,8 |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 672 | 102 | +28 | −3 | +25 | 27,5 | 2,9 |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 405 | 136 | +27 | −0 | +27 | 19,9 | 0,0 |
| 137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | Rīga | 1 398 | 130 | +27 | −6 | +21 | 20,8 | 4,6 |
| 151 | RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS | Rīga | 1 885 | 136 | +27 | −9 | +18 | 19,9 | 6,6 |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | Rīga | 1 206 | 145 | +26 | −0 | +26 | 17,9 | 0,0 |
| 157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | Rīga | 975 | 136 | +26 | −4 | +22 | 19,1 | 2,9 |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | Rīga | 973 | 140 | +25 | −0 | +25 | 17,9 | 0,0 |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 231 | 113 | +24 | −4 | +20 | 21,2 | 3,5 |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | Rīga | 1 440 | 103 | +24 | −4 | +20 | 23,3 | 3,9 |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 797 | 93 | +24 | −4 | +20 | 25,8 | 4,3 |
| 1050 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) | Ārvalstis | 982 | 110 | +24 | −2 | +22 | 21,8 | 1,8 |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | Rīga | 927 | 126 | +23 | −4 | +19 | 18,3 | 3,2 |
| 37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | Rīga | 1 638 | 100 | +23 | −4 | +19 | 23,0 | 4,0 |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | Rīga | 3 190 | 269 | +23 | −8 | +15 | 8,6 | 3,0 |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 460 | 93 | +23 | −6 | +17 | 24,7 | 6,5 |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | Rīga | 934 | 134 | +23 | −5 | +18 | 17,2 | 3,7 |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 691 | 110 | +22 | −10 | +12 | 20,0 | 9,1 |
| 1010 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība | Ārvalstis | 666 | 102 | +22 | −2 | +20 | 21,6 | 2,0 |
| 1039 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) | Ārvalstis | 805 | 83 | +22 | −3 | +19 | 26,5 | 3,6 |
| 83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | Rīga | 864 | 83 | +21 | −0 | +21 | 25,3 | 0,0 |
| 115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | Rīga | 1 337 | 141 | +21 | −4 | +17 | 14,9 | 2,8 |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 141 | 114 | +21 | −0 | +21 | 18,4 | 0,0 |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 885 | 85 | +20 | −2 | +18 | 23,5 | 2,4 |
| 135 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 785 | 124 | +20 | −9 | +11 | 16,1 | 7,3 |
| 150 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 467 | 133 | +20 | −5 | +15 | 15,0 | 3,8 |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 351 | 73 | +19 | −0 | +19 | 26,0 | 0,0 |
| 81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | Rīga | 1 603 | 110 | +19 | −4 | +15 | 17,3 | 3,6 |
| 1034 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | Ārvalstis | 412 | 74 | +19 | −0 | +19 | 25,7 | 0,0 |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | Rīga | 1 580 | 89 | +18 | −0 | +18 | 20,2 | 0,0 |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | Rīga | 2 088 | 89 | +18 | −4 | +14 | 20,2 | 4,5 |
| 138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 419 | 109 | +18 | −4 | +14 | 16,5 | 3,7 |
| 140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 1 123 | 91 | +18 | −3 | +15 | 19,8 | 3,3 |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 59 | +18 | −0 | +18 | 30,5 | 0,0 |
| 969 | Rīgas ieslodzījuma vietu komisija | Rīga | 413 | 89 | +17 | −5 | +12 | 19,1 | 5,6 |
| 1063 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds | Ārvalstis | 482 | 49 | +17 | −0 | +17 | 34,7 | 0,0 |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | Rīga | 340 | 103 | +16 | −3 | +13 | 15,5 | 2,9 |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | Rīga | 1 067 | 104 | +16 | −5 | +11 | 15,4 | 4,8 |
| 1005 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) | Ārvalstis | 180 | 47 | +15 | −0 | +15 | 31,9 | 0,0 |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 57 | +15 | −1 | +14 | 26,3 | 1,8 |
| 1080 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) | Ārvalstis | 361 | 44 | +15 | −3 | +12 | 34,1 | 6,8 |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | Rīga | 852 | 100 | +14 | −3 | +11 | 14,0 | 3,0 |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | Rīga | 825 | 63 | +12 | −0 | +12 | 19,0 | 0,0 |
| 139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 266 | 75 | +12 | −3 | +9 | 16,0 | 4,0 |
| 982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 223 | 37 | +10 | −0 | +10 | 27,0 | 0,0 |
| 1030 | DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) | Ārvalstis | 387 | 45 | +10 | −1 | +9 | 22,2 | 2,2 |
| 1071 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) | Ārvalstis | 286 | 33 | +10 | −3 | +7 | 30,3 | 9,1 |
| 88 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 672 | 52 | +9 | −0 | +9 | 17,3 | 0,0 |
| 1017 | BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) | Ārvalstis | 1 010 | 31 | +9 | −2 | +7 | 29,0 | 6,5 |
| 1086 | ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) | Ārvalstis | 371 | 43 | +9 | −2 | +7 | 20,9 | 4,7 |
| 2033 | PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 446 | 37 | +9 | −0 | +9 | 24,3 | 0,0 |
| 1043 | SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) | Ārvalstis | 394 | 33 | +8 | −4 | +4 | 24,2 | 12,1 |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 47 | +8 | −1 | +7 | 17,0 | 2,1 |
