Raivis Kalējs
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" · Kurzeme · nr. 4 sarakstā · dz. 1989 · Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, Ārlietu komisijas loceklis, Ilgtspējīgas attīstības komisijas loceklis
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 16.10. 14:11
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas
| Gads | Saraksts | Apgabals | Nr. | + | − | Neto | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Kurzeme | 8 | +2 433 | −1 011 | +1 422 | nē |
Sakritība pēc vārda un dzimšanas gada; 2014. gada datos dzimšanas gada nav.
Iecirkņi – Kurzeme (148)
Katrs punkts – iecirknis; punkta izmērs – saraksta balsis iecirknī. Iecirkņi pa labi apakšā – atbalsta, augšā pa kreisi – svītro.
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | NĪCAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 1 070 | 980 | +332 | −43 | +289 | 33,9 | 4,4 |
| 576 | GROBIŅAS SPORTA CENTRS | Dienvidkurzemes novads | 2 914 | 1 752 | +224 | −92 | +132 | 12,8 | 5,3 |
| 959 | LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS | Liepāja | 2 318 | 1 381 | +165 | −71 | +94 | 11,9 | 5,1 |
| 232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | Liepāja | 2 438 | 1 342 | +147 | −77 | +70 | 11,0 | 5,7 |
| 239 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | Liepāja | 2 265 | 1 241 | +147 | −81 | +66 | 11,8 | 6,5 |
| 235 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | Liepāja | 2 044 | 1 287 | +144 | −97 | +47 | 11,2 | 7,5 |
| 238 | LIEPĀJAS TENISA HALLE | Liepāja | 1 506 | 929 | +121 | −56 | +65 | 13,0 | 6,0 |
| 229 | LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | Liepāja | 1 269 | 636 | +94 | −51 | +43 | 14,8 | 8,0 |
| 595 | OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 334 | 307 | +94 | −28 | +66 | 30,6 | 9,1 |
| 234 | LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | Liepāja | 1 202 | 697 | +88 | −44 | +44 | 12,6 | 6,3 |
| 224 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | Liepāja | 1 340 | 751 | +84 | −27 | +57 | 11,2 | 3,6 |
| 225 | LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA | Liepāja | 1 432 | 738 | +84 | −35 | +49 | 11,4 | 4,7 |
| 578 | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 934 | 568 | +67 | −24 | +43 | 11,8 | 4,2 |
| 801 | SALDUS SPORTA SKOLA | Saldus novads | 1 995 | 1 069 | +66 | −42 | +24 | 6,2 | 3,9 |
| 230 | LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA | Liepāja | 961 | 525 | +61 | −25 | +36 | 11,6 | 4,8 |
| 237 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | Liepāja | 946 | 485 | +61 | −23 | +38 | 12,6 | 4,7 |
| 573 | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 1 298 | 711 | +58 | −20 | +38 | 8,2 | 2,8 |
| 597 | RUCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 433 | 283 | +58 | −7 | +51 | 20,5 | 2,5 |
| 233 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | Liepāja | 1 170 | 564 | +56 | −32 | +24 | 9,9 | 5,7 |
| 222 | LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA | Liepāja | 1 364 | 558 | +52 | −35 | +17 | 9,3 | 6,3 |
| 593 | MEDZES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 614 | 410 | +48 | −19 | +29 | 11,7 | 4,6 |
| 226 | LIEPĀJAS DZINTARA PAMATSSKOLA | Liepāja | 1 401 | 434 | +46 | −25 | +21 | 10,6 | 5,8 |
| 601 | VĒRGALES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 529 | 343 | +45 | −17 | +28 | 13,1 | 5,0 |
| 228 | LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | Liepāja | 627 | 368 | +42 | −8 | +34 | 11,4 | 2,2 |
| 549 | LU KULDĪGAS FILIĀLE | Kuldīgas novads | 1 568 | 706 | +42 | −41 | +1 | 5,9 | 5,8 |
| 599 | VAIŅODES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 657 | 397 | +42 | −15 | +27 | 10,6 | 3,8 |
| 236 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | Liepāja | 814 | 434 | +40 | −24 | +16 | 9,2 | 5,5 |
| 826 | TALSU KULTŪRAS CENTRS | Talsu novads | 2 588 | 1 136 | +39 | −51 | -12 | 3,4 | 4,5 |
| 572 | AIZPUTES VIDUSSKOLA | Dienvidkurzemes novads | 756 | 406 | +37 | −13 | +24 | 9,1 | 3,2 |
| 577 | SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 725 | 347 | +37 | −17 | +20 | 10,7 | 4,9 |
| 221 | LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA | Liepāja | 1 381 | 392 | +36 | −19 | +17 | 9,2 | 4,8 |
| 805 | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | Saldus novads | 1 179 | 567 | +35 | −29 | +6 | 6,2 | 5,1 |
| 550 | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | Kuldīgas novads | 1 418 | 762 | +34 | −34 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 547 | V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | Kuldīgas novads | 2 171 | 1 006 | +33 | −45 | -12 | 3,3 | 4,5 |
| 803 | SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 | Saldus novads | 1 031 | 536 | +32 | −22 | +10 | 6,0 | 4,1 |
| 846 | MĒRSRAGA TAUTAS NAMS | Talsu novads | 892 | 409 | +32 | −26 | +6 | 7,8 | 6,4 |
| 580 | BĀRTAS KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 300 | 176 | +31 | −6 | +25 | 17,6 | 3,4 |
| 847 | ROJAS KULTŪRAS CENTRS | Talsu novads | 1 109 | 543 | +31 | −28 | +3 | 5,7 | 5,2 |
| 574 | DURBES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 525 | 367 | +30 | −24 | +6 | 8,2 | 6,5 |
| 802 | SALDUS PAMATSKOLA | Saldus novads | 1 102 | 564 | +30 | −23 | +7 | 5,3 | 4,1 |
| 265 | GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA | Ventspils | 1 450 | 565 | +28 | −26 | +2 | 5,0 | 4,6 |
| 584 | DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 218 | 137 | +28 | −7 | +21 | 20,4 | 5,1 |
| 590 | KALVENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 261 | 171 | +28 | −4 | +24 | 16,4 | 2,3 |
| 828 | TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | Talsu novads | 1 968 | 921 | +27 | −36 | -9 | 2,9 | 3,9 |
| 223 | ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA | Liepāja | 787 | 382 | +26 | −13 | +13 | 6,8 | 3,4 |
| 591 | KAZDANGAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 367 | 208 | +26 | −11 | +15 | 12,5 | 5,3 |
| 804 | SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Saldus novads | 1 000 | 509 | +26 | −18 | +8 | 5,1 | 3,5 |
| 548 | I.ZEBERIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA | Kuldīgas novads | 1 404 | 616 | +25 | −23 | +2 | 4,1 | 3,7 |
| 582 | CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 386 | 239 | +24 | −9 | +15 | 10,0 | 3,8 |
| 263 | PĀRVENTAS BIBLIOTĒKA | Ventspils | 1 446 | 394 | +22 | −19 | +3 | 5,6 | 4,8 |
| 586 | GAVIEZES KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 274 | 147 | +22 | −4 | +18 | 15,0 | 2,7 |
| 257 | VENTSPILS 2. PAMATSKOLA | Ventspils | 943 | 340 | +20 | −14 | +6 | 5,9 | 4,1 |
| 546 | KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA | Kuldīgas novads | 1 571 | 692 | +20 | −24 | -4 | 2,9 | 3,5 |
| 575 | LIEĢU KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 276 | 196 | +20 | −15 | +5 | 10,2 | 7,7 |
| 816 | NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 615 | 292 | +20 | −9 | +11 | 6,8 | 3,1 |
| 258 | KONCERTZĀLE “LATVIJA” | Ventspils | 1 735 | 623 | +19 | −30 | -11 | 3,0 | 4,8 |
| 261 | VENTSPILS 6. VIDUSSKOLA | Ventspils | 1 133 | 325 | +19 | −14 | +5 | 5,8 | 4,3 |
| 589 | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 218 | 136 | +19 | −4 | +15 | 14,0 | 2,9 |
| 830 | STENDES TAUTAS NAMS | Talsu novads | 745 | 400 | +18 | −16 | +2 | 4,5 | 4,0 |
| 600 | DIŽLĀŅU MUIŽA | Dienvidkurzemes novads | 149 | 111 | +17 | −3 | +14 | 15,3 | 2,7 |
| 829 | SABILES KULTŪRAS NAMS | Talsu novads | 826 | 396 | +17 | −16 | +1 | 4,3 | 4,0 |
| 254 | VENTSPILS KULTŪRAS CENTRS | Ventspils | 1 058 | 381 | +16 | −18 | -2 | 4,2 | 4,7 |
| 264 | VENTSPILS KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PAMATSKOLA | Ventspils | 791 | 267 | +15 | −7 | +8 | 5,6 | 2,6 |
| 581 | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 247 | 167 | +15 | −3 | +12 | 9,0 | 1,8 |
| 947 | UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 749 | 332 | +15 | −12 | +3 | 4,5 | 3,6 |
| 256 | VENTSPILS 4. VIDUSSKOLA | Ventspils | 654 | 235 | +14 | −9 | +5 | 6,0 | 3,8 |
| 583 | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 278 | 170 | +14 | −13 | +1 | 8,2 | 7,6 |
| 587 | GRAMZDAS TAUTAS NAMS | Dienvidkurzemes novads | 165 | 91 | +13 | −4 | +9 | 14,3 | 4,4 |
| 259 | VENTSPILS 1. PAMATSKOLA | Ventspils | 762 | 324 | +12 | −15 | -3 | 3,7 | 4,6 |
| 262 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | Ventspils | 974 | 270 | +12 | −10 | +2 | 4,4 | 3,7 |
| 551 | ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS | Kuldīgas novads | 607 | 253 | +12 | −11 | +1 | 4,7 | 4,3 |
| 808 | EZERES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 407 | 220 | +12 | −7 | +5 | 5,5 | 3,2 |
| 827 | TALSU 2. VIDUSSKOLA | Talsu novads | 748 | 347 | +12 | −19 | -7 | 3,5 | 5,5 |
| 806 | BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 368 | 141 | +11 | −16 | -5 | 7,8 | 11,3 |
| 812 | KURSĪŠU KULTŪRAS NAMS | Saldus novads | 229 | 124 | +11 | −4 | +7 | 8,9 | 3,2 |
| 946 | TĀRGALES SKOLA | Ventspils novads | 414 | 175 | +11 | −13 | -2 | 6,3 | 7,4 |
| 552 | ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 345 | 163 | +10 | −5 | +5 | 6,1 | 3,1 |
| 819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 594 | 283 | +10 | −10 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 831 | VALDEMĀRPILS | Talsu novads | 658 | 363 | +10 | −8 | +2 | 2,8 | 2,2 |
| 941 | PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE | Ventspils novads | 543 | 247 | +10 | −10 | 0 | 4,0 | 4,0 |
| 949 | UŽAVAS PAGASTA SAIETU NAMS "TAUTAS DĀRZS" | Ventspils novads | 214 | 102 | +10 | −6 | +4 | 9,8 | 5,9 |
| 579 | AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS | Dienvidkurzemes novads | 295 | 135 | +9 | −5 | +4 | 6,7 | 3,7 |
| 602 | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 171 | 96 | +9 | −7 | +2 | 9,4 | 7,3 |
| 814 | NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 174 | 93 | +9 | −1 | +8 | 9,7 | 1,1 |
| 943 | JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 278 | 176 | +9 | −5 | +4 | 5,1 | 2,8 |
| 260 | VENTSPILS JAUNRADES NAMS | Ventspils | 396 | 162 | +8 | −7 | +1 | 4,9 | 4,3 |
| 558 | SERMĪTES INTEREŠU CENTRS | Kuldīgas novads | 174 | 89 | +8 | −0 | +8 | 9,0 | 0,0 |
| 817 | PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS | Saldus novads | 191 | 98 | +8 | −4 | +4 | 8,2 | 4,1 |
| 823 | ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 227 | 119 | +8 | −5 | +3 | 6,7 | 4,2 |
| 843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | Talsu novads | 494 | 196 | +8 | −11 | -3 | 4,1 | 5,6 |
| 853 | VANDZENES TAUTAS NAMS | Talsu novads | 572 | 253 | +8 | −7 | +1 | 3,2 | 2,8 |
| 950 | VĀRVES PAGASTA SAIETU NAMS "MAZĀ VINDA" | Ventspils novads | 417 | 128 | +8 | −3 | +5 | 6,3 | 2,3 |
| 813 | LUTRIŅU KLUBS | Saldus novads | 328 | 161 | +7 | −5 | +2 | 4,3 | 3,1 |
| 824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | Saldus novads | 224 | 115 | +7 | −2 | +5 | 6,1 | 1,7 |
| 833 | DUNDAGAS PILS | Talsu novads | 864 | 376 | +7 | −15 | -8 | 1,9 | 4,0 |
| 837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | Talsu novads | 641 | 308 | +7 | −12 | -5 | 2,3 | 3,9 |
| 838 | SPĀRES MUIŽA | Talsu novads | 274 | 132 | +7 | −3 | +4 | 5,3 | 2,3 |
| 842 | LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | Talsu novads | 387 | 198 | +7 | −10 | -3 | 3,5 | 5,1 |
| 561 | PADURES PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 307 | 133 | +6 | −1 | +5 | 4,5 | 0,8 |
| 564 | RENDAS PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 342 | 142 | +6 | −3 | +3 | 4,2 | 2,1 |
| 569 | TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 283 | 111 | +6 | −3 | +3 | 5,4 | 2,7 |
| 811 | JAUNLUTRIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | Saldus novads | 223 | 99 | +6 | −5 | +1 | 6,1 | 5,1 |
| 815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | Saldus novads | 231 | 123 | +6 | −2 | +4 | 4,9 | 1,6 |
| 849 | MELNSILA KLUBS | Talsu novads | 109 | 59 | +6 | −2 | +4 | 10,2 | 3,4 |
| 942 | ANCES PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 195 | 106 | +6 | −8 | -2 | 5,7 | 7,5 |
| 255 | VENTSPILS KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PAMATSKOLA | Ventspils | 702 | 138 | +5 | −4 | +1 | 3,6 | 2,9 |
| 565 | RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 244 | 134 | +5 | −4 | +1 | 3,7 | 3,0 |
| 567 | RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 281 | 135 | +5 | −4 | +1 | 3,7 | 3,0 |
| 571 | VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS | Kuldīgas novads | 317 | 160 | +5 | −8 | -3 | 3,1 | 5,0 |
| 585 | EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE | Dienvidkurzemes novads | 106 | 49 | +5 | −2 | +3 | 10,2 | 4,1 |
| 807 | REMTES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 194 | 88 | +5 | −1 | +4 | 5,7 | 1,1 |
| 818 | RUBAS KULTŪRAS NAMS | Saldus novads | 167 | 83 | +5 | −1 | +4 | 6,0 | 1,2 |
| 840 | KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS | Talsu novads | 321 | 131 | +5 | −5 | 0 | 3,8 | 3,8 |
| 845 | ANUŽI | Talsu novads | 191 | 102 | +5 | −3 | +2 | 4,9 | 2,9 |
| 848 | KALTENES KLUBS | Talsu novads | 253 | 106 | +5 | −4 | +1 | 4,7 | 3,8 |
| 852 | VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | Talsu novads | 340 | 172 | +5 | −3 | +2 | 2,9 | 1,7 |
| 553 | GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 192 | 76 | +4 | −7 | -3 | 5,3 | 9,2 |
| 560 | NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS | Kuldīgas novads | 144 | 88 | +4 | −3 | +1 | 4,5 | 3,4 |
| 832 | DURSUPE | Talsu novads | 311 | 147 | +4 | −14 | -10 | 2,7 | 9,5 |
| 844 | DIŽSTENDE | Talsu novads | 413 | 182 | +4 | −15 | -11 | 2,2 | 8,2 |
| 850 | BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS “VARAVĪKSNE” | Talsu novads | 241 | 111 | +4 | −2 | +2 | 3,6 | 1,8 |
| 851 | STRAZDES MUIŽA | Talsu novads | 155 | 69 | +4 | −1 | +3 | 5,8 | 1,4 |
| 944 | POPES PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 398 | 191 | +4 | −1 | +3 | 2,1 | 0,5 |
| 945 | PUZES PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 277 | 129 | +4 | −2 | +2 | 3,1 | 1,6 |
| 555 | KABILES PAGASTA SAIETU NAMS "SENCIS" | Kuldīgas novads | 323 | 110 | +3 | −6 | -3 | 2,7 | 5,5 |
| 557 | PRIEDAINES BIBLIOTĒKA | Kuldīgas novads | 298 | 112 | +3 | −3 | 0 | 2,7 | 2,7 |
| 559 | LAIDU PAGASTU PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 134 | 57 | +3 | −6 | -3 | 5,3 | 10,5 |
| 562 | PELČU PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 240 | 94 | +3 | −3 | 0 | 3,2 | 3,2 |
| 568 | SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 269 | 138 | +3 | −5 | -2 | 2,2 | 3,6 |
| 809 | GAIĶU TAUTAS NAMS | Saldus novads | 219 | 84 | +3 | −3 | 0 | 3,6 | 3,6 |
| 821 | VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 117 | 46 | +3 | −0 | +3 | 6,5 | 0,0 |
| 825 | STRIĶU KLUBS | Saldus novads | 129 | 59 | +3 | −2 | +1 | 5,1 | 3,4 |
| 841 | ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | Talsu novads | 101 | 35 | +3 | −2 | +1 | 8,6 | 5,7 |
| 854 | JAUNPAGASTS | Talsu novads | 211 | 96 | +3 | −3 | 0 | 3,1 | 3,1 |
| 948 | USMAS PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 225 | 93 | +3 | −5 | -2 | 3,2 | 5,4 |
| 952 | ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 201 | 84 | +3 | −7 | -4 | 3,6 | 8,3 |
| 556 | KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 178 | 97 | +2 | −1 | +1 | 2,1 | 1,0 |
| 810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | Saldus novads | 120 | 63 | +2 | −0 | +2 | 3,2 | 0,0 |
| 820 | ŠĶĒDES PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 146 | 66 | +2 | −1 | +1 | 3,0 | 1,5 |
| 834 | MAZIRBES BIBLIOTĒKA | Talsu novads | 236 | 107 | +2 | −4 | -2 | 1,9 | 3,7 |
| 835 | VĪDALES SKOLA | Talsu novads | 75 | 46 | +2 | −1 | +1 | 4,3 | 2,2 |
| 839 | TIŅĢERES PILS | Talsu novads | 166 | 90 | +2 | −1 | +1 | 2,2 | 1,1 |
| 965 | ABAVAS BIBLIOTĒKA | Talsu novads | 127 | 63 | +2 | −4 | -2 | 3,2 | 6,3 |
| 822 | ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA | Saldus novads | 128 | 56 | +1 | −2 | -1 | 1,8 | 3,6 |
| 951 | ZIRU PAGASTA PĀRVALDE | Ventspils novads | 110 | 46 | +1 | −2 | -1 | 2,2 | 4,3 |
| 966 | NOGALES BIBLIOTĒKA | Talsu novads | 95 | 36 | +1 | −0 | +1 | 2,8 | 0,0 |
| 563 | RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | Kuldīgas novads | 79 | 41 | +0 | −3 | -3 | 0,0 | 7,3 |
| 836 | KAĻĶU BIBLIOTĒKA | Talsu novads | 82 | 44 | +0 | −3 | -3 | 0,0 | 6,8 |
| Kopā (148 iecirkņi) | 96 250 | 47 224 | +3 977 | −2 188 | +1 789 | 8,4 | 4,6 | ||
"Par sarakstu" – derīgās zīmes par Apvienotais saraksts iecirknī. "+ / 100" un "− / 100" – kandidāta plusi un svītrojumi uz 100 saraksta balsīm iecirknī. Dati: CVK, pa iecirkņiem ielasīti pēc pieprasījuma un atjaunināti ne biežāk kā reizi 20 minūtēs.