Kandidāti › Rīga
Dagnis Pastors
8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ · Rīga · nr. 18 sarakstā · dz. 1981 · Railtimber SIA, Valdes priekšsēdētājs
Plusi (apgabalā)
+1 330
Svītrojumi
−787
Neto
+543
Vieta pēc reitinga
32
sākotnēji 18.
Iecirkņi ar datiem
283 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 16.10. 14:11
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas
| Gads | Saraksts | Apgabals | Nr. | + | − | Neto | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | Vidzeme | 10 | +514 | −338 | +176 | nē |
Sakritība pēc vārda un dzimšanas gada; 2014. gada datos dzimšanas gada nav.
Iecirkņi – Rīga (283)
Plusi pret svītrojumiem pa iecirkņiem
Katrs punkts – iecirknis; punkta izmērs – saraksta balsis iecirknī. Iecirkņi pa labi apakšā – atbalsta, augšā pa kreisi – svītro.
283 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | Rīga | 3 183 | 519 | +26 | −8 | +18 | 5,0 | 1,5 |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | Rīga | 3 788 | 438 | +26 | −17 | +9 | 5,9 | 3,9 |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | Rīga | 4 670 | 681 | +25 | −18 | +7 | 3,7 | 2,6 |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 870 | 489 | +20 | −13 | +7 | 4,1 | 2,7 |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 933 | 368 | +18 | −8 | +10 | 4,9 | 2,2 |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 508 | 310 | +16 | −12 | +4 | 5,2 | 3,9 |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 348 | +16 | −7 | +9 | 4,6 | 2,0 |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 652 | 403 | +16 | −3 | +13 | 4,0 | 0,7 |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | Rīga | 1 695 | 344 | +16 | −10 | +6 | 4,7 | 2,9 |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | Rīga | 1 869 | 349 | +16 | −1 | +15 | 4,6 | 0,3 |
| 142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 129 | 349 | +16 | −10 | +6 | 4,6 | 2,9 |
| 146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | Rīga | 2 047 | 353 | +16 | −16 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | Rīga | 1 986 | 304 | +15 | −3 | +12 | 4,9 | 1,0 |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 422 | 321 | +15 | −3 | +12 | 4,7 | 0,9 |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 365 | 346 | +15 | −6 | +9 | 4,3 | 1,7 |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | Rīga | 1 415 | 248 | +14 | −4 | +10 | 5,6 | 1,6 |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 858 | 249 | +14 | −5 | +9 | 5,6 | 2,0 |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | Rīga | 2 914 | 377 | +14 | −14 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 691 | 185 | +14 | −4 | +10 | 7,6 | 2,2 |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 894 | 299 | +14 | −3 | +11 | 4,7 | 1,0 |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 291 | +14 | −2 | +12 | 4,8 | 0,7 |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 230 | 263 | +14 | −0 | +14 | 5,3 | 0,0 |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 547 | 250 | +14 | −8 | +6 | 5,6 | 3,2 |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | Rīga | 2 228 | 266 | +14 | −6 | +8 | 5,3 | 2,3 |
| 133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 852 | 213 | +14 | −1 | +13 | 6,6 | 0,5 |
| 143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 542 | 224 | +14 | −5 | +9 | 6,3 | 2,2 |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 013 | 200 | +13 | −7 | +6 | 6,5 | 3,5 |
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 209 | 265 | +13 | −4 | +9 | 4,9 | 1,5 |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 944 | 339 | +13 | −5 | +8 | 3,8 | 1,5 |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 372 | 348 | +13 | −5 | +8 | 3,7 | 1,4 |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Rīga | 1 425 | 287 | +13 | −1 | +12 | 4,5 | 0,3 |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 611 | 413 | +13 | −9 | +4 | 3,1 | 2,2 |
| 155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 655 | 286 | +13 | −6 | +7 | 4,5 | 2,1 |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 110 | 348 | +12 | −7 | +5 | 3,4 | 2,0 |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 732 | 349 | +12 | −5 | +7 | 3,4 | 1,4 |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 659 | 289 | +12 | −7 | +5 | 4,2 | 2,4 |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 329 | 263 | +12 | −4 | +8 | 4,6 | 1,5 |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 803 | 388 | +12 | −11 | +1 | 3,1 | 2,8 |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 323 | 274 | +12 | −2 | +10 | 4,4 | 0,7 |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 048 | 239 | +11 | −2 | +9 | 4,6 | 0,8 |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 119 | 338 | +11 | −8 | +3 | 3,3 | 2,4 |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 236 | 260 | +11 | −9 | +2 | 4,2 | 3,5 |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 188 | 210 | +11 | −1 | +10 | 5,2 | 0,5 |
| 147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 194 | 213 | +11 | −9 | +2 | 5,2 | 4,2 |
| 154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 651 | 318 | +11 | −3 | +8 | 3,5 | 0,9 |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 397 | 285 | +10 | −3 | +7 | 3,5 | 1,1 |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | Rīga | 3 221 | 578 | +10 | −10 | 0 | 1,7 | 1,7 |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 921 | 159 | +10 | −2 | +8 | 6,3 | 1,3 |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 405 | 159 | +10 | −3 | +7 | 6,3 | 1,9 |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 038 | 400 | +10 | −5 | +5 | 2,5 | 1,3 |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | Rīga | 1 593 | 295 | +10 | −7 | +3 | 3,4 | 2,4 |
| 134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 738 | 209 | +10 | −1 | +9 | 4,8 | 0,5 |
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 693 | 371 | +9 | −4 | +5 | 2,4 | 1,1 |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 018 | 246 | +9 | −1 | +8 | 3,7 | 0,4 |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 887 | 137 | +9 | −3 | +6 | 6,6 | 2,2 |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 651 | 288 | +9 | −3 | +6 | 3,1 | 1,0 |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | Rīga | 2 924 | 268 | +9 | −8 | +1 | 3,4 | 3,0 |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 360 | 264 | +9 | −6 | +3 | 3,4 | 2,3 |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 001 | 329 | +9 | −2 | +7 | 2,7 | 0,6 |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 177 | 267 | +9 | −5 | +4 | 3,4 | 1,9 |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | Rīga | 1 370 | 303 | +9 | −2 | +7 | 3,0 | 0,7 |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | Rīga | 2 338 | 287 | +9 | −6 | +3 | 3,1 | 2,1 |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 336 | 296 | +9 | −3 | +6 | 3,0 | 1,0 |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 507 | 358 | +9 | −7 | +2 | 2,5 | 2,0 |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | Rīga | 1 436 | 172 | +9 | −2 | +7 | 5,2 | 1,2 |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 744 | 326 | +9 | −9 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 837 | 249 | +9 | −10 | -1 | 3,6 | 4,0 |
| 137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | Rīga | 1 398 | 139 | +9 | −3 | +6 | 6,5 | 2,2 |
| 145 | STARPTAUTISKAIS ŽILA VERNA FRANČU LICEJS | Rīga | 2 382 | 193 | +9 | −0 | +9 | 4,7 | 0,0 |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | Rīga | 1 392 | 166 | +8 | −3 | +5 | 4,8 | 1,8 |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | Rīga | 787 | 126 | +8 | −0 | +8 | 6,3 | 0,0 |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Rīga | 2 417 | 255 | +8 | −4 | +4 | 3,1 | 1,6 |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | Rīga | 3 381 | 405 | +8 | −19 | -11 | 2,0 | 4,7 |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 574 | 271 | +8 | −4 | +4 | 3,0 | 1,5 |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 240 | 236 | +8 | −5 | +3 | 3,4 | 2,1 |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 009 | 228 | +8 | −5 | +3 | 3,5 | 2,2 |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 227 | +8 | −6 | +2 | 3,5 | 2,6 |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 267 | 329 | +8 | −5 | +3 | 2,4 | 1,5 |
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 181 | 519 | +8 | −8 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | Rīga | 3 141 | 277 | +8 | −9 | -1 | 2,9 | 3,2 |
| 136 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 768 | 143 | +8 | −7 | +1 | 5,6 | 4,9 |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 469 | 267 | +7 | −7 | 0 | 2,6 | 2,6 |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 308 | 253 | +7 | −10 | -3 | 2,8 | 4,0 |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Rīga | 751 | 173 | +7 | −3 | +4 | 4,0 | 1,7 |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 126 | 121 | +7 | −3 | +4 | 5,8 | 2,5 |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 431 | 155 | +7 | −8 | -1 | 4,5 | 5,2 |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | Rīga | 1 926 | 392 | +7 | −8 | -1 | 1,8 | 2,0 |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 154 | 248 | +7 | −2 | +5 | 2,8 | 0,8 |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 244 | +7 | −3 | +4 | 2,9 | 1,2 |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 702 | 293 | +7 | −4 | +3 | 2,4 | 1,4 |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | Rīga | 2 104 | 235 | +7 | −10 | -3 | 3,0 | 4,3 |
| 138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 419 | 148 | +7 | −6 | +1 | 4,7 | 4,1 |
| 150 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 467 | 161 | +7 | −5 | +2 | 4,3 | 3,1 |
| 151 | RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS | Rīga | 1 885 | 150 | +7 | −6 | +1 | 4,7 | 4,0 |
| 152 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 268 | 261 | +7 | −2 | +5 | 2,7 | 0,8 |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | Rīga | 1 671 | 294 | +6 | −0 | +6 | 2,0 | 0,0 |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | Rīga | 1 285 | 191 | +6 | −2 | +4 | 3,1 | 1,0 |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 362 | 180 | +6 | −3 | +3 | 3,3 | 1,7 |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | Rīga | 1 206 | 109 | +6 | −0 | +6 | 5,5 | 0,0 |
| 139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 266 | 103 | +6 | −4 | +2 | 5,8 | 3,9 |
| 149 | RĪGAS BROCES LICEJS | Rīga | 1 296 | 264 | +6 | −1 | +5 | 2,3 | 0,4 |
| 153 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 221 | 217 | +6 | −2 | +4 | 2,8 | 0,9 |
| 1035 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) | Ārvalstis | 816 | 98 | +6 | −2 | +4 | 6,1 | 2,0 |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 120 | 109 | +5 | −2 | +3 | 4,6 | 1,8 |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | Rīga | 2 006 | 123 | +5 | −4 | +1 | 4,1 | 3,3 |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | Rīga | 1 198 | 140 | +5 | −7 | -2 | 3,6 | 5,0 |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | Rīga | 3 190 | 300 | +5 | −11 | -6 | 1,7 | 3,7 |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 857 | 134 | +5 | −1 | +4 | 3,7 | 0,7 |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 672 | 132 | +5 | −4 | +1 | 3,8 | 3,0 |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | Rīga | 973 | 97 | +5 | −4 | +1 | 5,2 | 4,1 |
| 141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 628 | 163 | +5 | −5 | 0 | 3,1 | 3,1 |
| 148 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | Rīga | 1 510 | 289 | +5 | −0 | +5 | 1,7 | 0,0 |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 1 663 | 143 | +4 | −12 | -8 | 2,8 | 8,4 |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 496 | 135 | +4 | −2 | +2 | 3,0 | 1,5 |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | Rīga | 1 361 | 156 | +4 | −4 | 0 | 2,6 | 2,6 |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 059 | 103 | +4 | −3 | +1 | 3,9 | 2,9 |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 844 | 131 | +4 | −5 | -1 | 3,1 | 3,8 |
| 88 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 672 | 55 | +4 | −6 | -2 | 7,3 | 10,9 |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 850 | 109 | +4 | −5 | -1 | 3,7 | 4,6 |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 141 | 84 | +4 | −4 | 0 | 4,8 | 4,8 |
| 135 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 785 | 148 | +4 | −3 | +1 | 2,7 | 2,0 |
| 1034 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | Ārvalstis | 412 | 64 | +4 | −0 | +4 | 6,3 | 0,0 |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 231 | 134 | +3 | −2 | +1 | 2,2 | 1,5 |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 2 104 | 251 | +3 | −5 | -2 | 1,2 | 2,0 |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | Rīga | 927 | 99 | +3 | −0 | +3 | 3,0 | 0,0 |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | Rīga | 1 539 | 178 | +3 | −1 | +2 | 1,7 | 0,6 |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | Rīga | 1 580 | 78 | +3 | −1 | +2 | 3,8 | 1,3 |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 282 | 197 | +3 | −10 | -7 | 1,5 | 5,1 |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 561 | 187 | +3 | −3 | 0 | 1,6 | 1,6 |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 460 | 83 | +3 | −1 | +2 | 3,6 | 1,2 |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 558 | 219 | +3 | −2 | +1 | 1,4 | 0,9 |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | Rīga | 934 | 114 | +3 | −5 | -2 | 2,6 | 4,4 |
| 157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | Rīga | 975 | 136 | +3 | −1 | +2 | 2,2 | 0,7 |
| 969 | Rīgas ieslodzījuma vietu komisija | Rīga | 413 | 103 | +3 | −0 | +3 | 2,9 | 0,0 |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 38 | +3 | −1 | +2 | 7,9 | 2,6 |
| 1052 | ĪRIJA (DUBLINA) | Ārvalstis | 685 | 68 | +3 | −0 | +3 | 4,4 | 0,0 |
| 1063 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds | Ārvalstis | 482 | 40 | +3 | −0 | +3 | 7,5 | 0,0 |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 878 | 124 | +2 | −2 | 0 | 1,6 | 1,6 |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 351 | 59 | +2 | −0 | +2 | 3,4 | 0,0 |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 677 | 120 | +2 | −3 | -1 | 1,7 | 2,5 |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | Rīga | 1 521 | 145 | +2 | −6 | -4 | 1,4 | 4,1 |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 797 | 115 | +2 | −3 | -1 | 1,7 | 2,6 |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | Rīga | 1 067 | 74 | +2 | −2 | 0 | 2,7 | 2,7 |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | Rīga | 2 088 | 102 | +2 | −3 | -1 | 2,0 | 2,9 |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 885 | 78 | +2 | −0 | +2 | 2,6 | 0,0 |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 363 | 292 | +2 | −5 | -3 | 0,7 | 1,7 |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 143 | 229 | +2 | −2 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | Rīga | 852 | 128 | +2 | −0 | +2 | 1,6 | 0,0 |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | Rīga | 825 | 67 | +2 | −3 | -1 | 3,0 | 4,5 |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | Rīga | 964 | 86 | +2 | −3 | -1 | 2,3 | 3,5 |
| 140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 1 123 | 104 | +2 | −6 | -4 | 1,9 | 5,8 |
| 144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 1 679 | 166 | +2 | −11 | -9 | 1,2 | 6,6 |
| 158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 1 365 | 176 | +2 | −0 | +2 | 1,1 | 0,0 |
| 982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 223 | 33 | +2 | −0 | +2 | 6,1 | 0,0 |
| 1005 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) | Ārvalstis | 180 | 18 | +2 | −0 | +2 | 11,1 | 0,0 |
| 1010 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība | Ārvalstis | 666 | 49 | +2 | −6 | -4 | 4,1 | 12,2 |
| 1023 | IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) | Ārvalstis | 320 | 38 | +2 | −0 | +2 | 5,3 | 0,0 |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 33 | +2 | −0 | +2 | 6,1 | 0,0 |
| 1039 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) | Ārvalstis | 805 | 69 | +2 | −0 | +2 | 2,9 | 0,0 |
| 1049 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) | Ārvalstis | 168 | 24 | +2 | −0 | +2 | 8,3 | 0,0 |
| 1080 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) | Ārvalstis | 361 | 32 | +2 | −0 | +2 | 6,3 | 0,0 |
| 1083 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (HJŪSTONA) | Ārvalstis | 34 | 6 | +2 | −0 | +2 | 33,3 | 0,0 |
| 2033 | PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 446 | 33 | +2 | −1 | +1 | 6,1 | 3,0 |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 147 | 107 | +1 | −1 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 730 | 122 | +1 | −4 | -3 | 0,8 | 3,3 |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 866 | 163 | +1 | −3 | -2 | 0,6 | 1,8 |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | Rīga | 1 440 | 105 | +1 | −4 | -3 | 1,0 | 3,8 |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 927 | 128 | +1 | −7 | -6 | 0,8 | 5,5 |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | Rīga | 340 | 51 | +1 | −2 | -1 | 2,0 | 3,9 |
| 980 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 225 | 21 | +1 | −1 | 0 | 4,8 | 4,8 |
| 1004 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DENVERA) | Ārvalstis | 53 | 3 | +1 | −0 | +1 | 33,3 | 0,0 |
| 1011 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (MELBURNA) | Ārvalstis | 143 | 10 | +1 | −0 | +1 | 10,0 | 0,0 |
| 1014 | AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) | Ārvalstis | 284 | 22 | +1 | −0 | +1 | 4,5 | 0,0 |
| 1020 | DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) | Ārvalstis | 530 | 27 | +1 | −1 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| 1021 | FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) | Ārvalstis | 328 | 11 | +1 | −0 | +1 | 9,1 | 0,0 |
| 1022 | GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) | Ārvalstis | 105 | 8 | +1 | −0 | +1 | 12,5 | 0,0 |
| 1037 | LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) | Ārvalstis | 208 | 9 | +1 | −0 | +1 | 11,1 | 0,0 |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 54 | +1 | −1 | 0 | 1,9 | 1,9 |
